Senzillament 03: viure de rendes
by joan
PDF: Senzillament 03: viure de rendes
PDF (en castellà ): Senzillament 03: vivir de rentas
Enllaços d’interès:
- Seminari Taifa – Informes de economÃa 04: hay pobres porque hay muy muy ricos
- El capitalismo en bancarrota – kaosenlared
- Rebelion.org
Activitats per al debat:
- Observant la taula següent treu cinc conclusions que et cridin més l’atenció. Després posa-ho en comú amb els altres.
| Any | Població | Actius | % sobre Població | Ocupats | Assalariats | % sobre Població | % sobre Actius |
| Font: INE | |||||||
| 1987 | 38.355.566 | 14.830.766 | 50,52 | 11.871.100 | 8.366.500 | 21,8 | 56,4 |
| 1990 | 38.701.050 | 15.465.400 | 50,82 | 12.954.925 | 9.600.350 | 24,81 | Â |
| 1995 | 38.884.175 | 16.227.625 | 50,96 | 12.512.050 | 9.342.475 | 24 | Â |
| 2000 | 40.009.000 | 18.002.275 | 53,59 | 15.505.900 | 12.378.125 | 30,94 | Â |
| 2005 | 43.141.400 | 20.885.700 | 57,35 | 18.973.200 | 15.502.000 | 35,93 | Â |
| 2007 | 44.630.100 | 22.189.900 | 58,92 | 20.356.000 | 16.760.000 | 37,55 | 75,5 |
| 2008 | 45.593.385 | 23.064.700 | 60,13 | 19.856.800 | 16.308.200 | 36,76 | |
